ガラスコーティング価格表(国産車)
価格表にないお車も施工可能です。料金はお問合せください。
新車以外のお車は塗装面の状態によって料金が異なりますのでお問合せください。
経年車施工料金 = 「新車料金」+「追加料金¥22,000~¥55,000(税込)」
施工価格はお車のサイズ別で6種類(SS・S・M・L・2L・3L)に分類されます。
ボディー形状によっては同じサイズのお車でも価格帯が異なる場合が御座います。
トヨタ
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| 86 | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| bB | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| C-HR | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| FJクルーザー | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| アイシス | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| アクア | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| アリスト | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| アルテッツァ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| アルファード | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ヴァンガード | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| ウィッシュ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| ヴィッツ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ヴェルファイア | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| エスクァイア | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| エスティマ | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| オーリス | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| カムリ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| カローラ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| アクシオ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| スパシオ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| フィールダー | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ランクス | ¥75,600→¥37,800 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ルミオン | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| クラウン | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| サイ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| サクシード | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| プロボックス | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| シエンタ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| スープラ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| スペイド | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| セルシオ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| センチュリー | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ソアラ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ノア | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ヴォクシー | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ハイエース | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ハイエース(ワイド) | ¥110,000→¥55,000 | ¥154,000→¥77,000 | ¥264,000→¥132,000 |
| ハイエース(ロング) | ¥132,000→¥66,000 | ¥176,000→¥88,000 | ¥275,000→¥137,500 |
| ハイエース(ハイルーフ) | ¥132,000→¥66,000 | ¥176,000→¥88,000 | ¥275,000→¥137,500 |
| パッソ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ハリアー | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ピクシス | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| プリウス | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| プリウスα | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| ブレイド | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| タンク | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ポルテ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| マークX | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ミライ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| ラクティス | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ランドクルーザー | ¥110,000→¥55,000 | ¥154,000→¥77,000 | ¥264,000→¥132,000 |
| プラド | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ルーミー | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| レジアスエース(標準) | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
レクサス
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| CT | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| GS | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| HS | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| IS | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| LC | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| LS | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| LX | ¥110,000→¥55,000 | ¥154,000→¥77,000 | ¥264,000→¥132,000 |
| NX | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| RC | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| RX | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| SC | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
日産
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| デイズ | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| NV200バネット | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ウイングロード | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| エクストレイル | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| エルグランド | ¥110,000→¥55,000 | ¥154,000→¥77,000 | ¥264,000→¥132,000 |
| オッティ | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| キャラバン | ¥110,000→¥55,000 | ¥154,000→¥77,000 | ¥264,000→¥132,000 |
| キューブ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| クリッパー | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ジューク | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| スカイライン | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ステージア | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| セレナ | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ティアナ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| ディーダ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ノート | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ノートオーラ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| フーガ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| フェアレディZ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| プレジデント | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| マーチ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ムラーノ | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| モコ | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| ラフェスタ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| リーフ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ルークス | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
ホンダ
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| CR-V | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| CR-Z | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| HR-V | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| N-BOX | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| N-ONE | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| N-WGN | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| NSX | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| アクティ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| アコード | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| インサイト | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ヴェゼル | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| オデッセイ | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| グレイス | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| シビック | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ジェイド | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| シャトル | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ステップワゴン | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| バモス | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| フィット | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| フリード | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| レジェンド | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
三菱
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| RVR | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ekワゴン | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| i(アイ) | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| アウトランダー | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| タウンボックス | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| デリカD:5 | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| デリカD:3 | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| デリカD:2 | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| パジェロ | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| ミラージュ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ランサーエボリューション | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
マツダ
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| CX-3 | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| CX-5 | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| CX-7 | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| CX-8 | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| MPV | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| RX-7 | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| RX-8 | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| アクセラ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| アテンザ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| デミオ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| マツダ2 | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| マツダ3 | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| マツダ6 | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| ロードスター | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
スバル
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| BRZ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| WRX | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| XV | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| インプレッサ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| エクシーガ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| クロスオーバー7 | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| フォレスター | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| レヴォーグ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| レガシィB4 | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| レガシィワゴン | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| レガシィアウトバック | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
スズキ
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| アルト/ラパン | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| イグニス | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| エブリィ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ジムニー | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| スイフト | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| スペーシア | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ソリオ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| ハスラー | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| ワゴンR | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
ダイハツ
| 車種 | G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| WAKE | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| アトレー | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| コペン | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| タント | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ハイゼット | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| ミラ | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| ムーヴ | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
その他の車種
上記にないお車のコーティングも可能です。施工料金はお問合せください。
施工価格はお車のサイズ別で6種類(SS・S・M・L・2L・3L)に分類されます。
ボディー形状によっては同じサイズのお車でも価格帯が異なる場合が御座います。
| サイズ (国産車) |
G’zoxニューリアルガラスコート | ハイブリットグラスコート ※メンテナンスBOX付き |
プレミアムダブルガラスコート |
| <新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
<新車限定キャンペーン>
ホイールコーティング無料 |
|
| SSサイズ | ¥66,000→¥33,000 | ¥110,000→¥55,000 | ¥165,000→¥82,500 |
| Sサイズ | ¥77,000→¥38,500 | ¥121,000→¥60,500 | ¥180,000→¥90,000 |
| Mサイズ | ¥88,000→¥44,000 | ¥132,000→¥66,000 | ¥198,000→¥99,000 |
| Lサイズ | ¥93,500→¥46,750 | ¥137,500→¥68,750 | ¥220,000→¥110,000 |
| 2Lサイズ | ¥99,000→¥49,500 | ¥143,000→¥71,500 | ¥242,000→¥121,000 |
| 3Lサイズ | ¥110,000→¥55,000 | ¥154,000→¥77,000 | ¥264,000→¥132,000 |







